
У першому півфіналі Євробачення 2018 виступили 19 конкурсантів. За результатами голосування, до фіналу пройшли тільки 10 з них, повідомляють Патріоти України.
| 1 | Велика Британія* | SuRie | Storm |
| 2 | Німеччина* | Міхаель Шульте | You Let Me Walk Alone |
| 3 | Іспанія* | Альфред і Амайя | Tu canción |
| 4 | Франція* | Madame Monsieur | Mercy |
| 5 | Італія* | Ермал Мета та Фабріціо Моро | Non mi avete fatto niente |
| 6 | Португалія** | Клаудіа Паскаль | O jardim |
| 7 | Австрія | Сезар Семпсон | Nobody But You |
| 8 | Естонія | Еліна Нечаєва | La Forza |
| 9 | Кіпр | Елені Фурейра | Fuegо |
| 10 | Литва | Єва Засімаускайте | When We’re Old |
| 11 | Ізраїль | Нетта Барзілай | Toy |
| 12 | Чехія | Міколас Йозеф | Lie to Me |
| 13 | Болгарія | EQUINOX | Bones |
| 14 | Албанія | Евгент Бушпепа | Mall |
| 15 | Фінляндія | Саара Аалто | Monsters |
| 16 | Ірландія | Райан О’Шонессі | Together |
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 |
Пам’ятник засновникам Києва на столичній набережній у в Наводницькому парку став одним з новітніх символом міста, швидко завоювавши народну любов зразу після відкриття 1982 року, в ході святкуванню 1500-літтю Києва. В історії трапляється, що старий еп...
Ухвалення законопроекту № 14005 "Про внесення змін до деяких законів України про спрощення виконавчого провадження через цифровізацію" викликало побоювання, що у українців вилучатимуть житло за боргами за комунальні послуги. Однак у Міністерстві юстиці...