Якби вибори до Верховної Ради відбувалися в першій половині грудня 2021 р., станом на 3-11 грудня відносно найбільшу підтримку мають партії "Європейська солідарність", яку підтримали 13,7% серед усіх респондентів (14,8% за опитуванням того ж КМІС у листопаді) і 19,8% серед тих, хто збирається голосувати і визначився зі своїм вибором (17,1% у листопаді). Такими є результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, зазначають Патріоти України.
На другому місці – "Слуга народу", яку підтримують 12,7% серед усіх респондентів (13% у листопаді) і 18,4% серед тих, хто визначився з вибором (15% у листопаді). Різниця в підтримці цих партій – у межах статистичної похибки, тобто формально за результатами опитування ці партії з приблизно однаковою підтримкою "ділять" перше-друге місце.
Далі йдуть партії "Батьківщина" (6,2% серед усіх респондентів і 9,1% серед тих, хто визначився з вибором) і ОПЗЖ (6,2% і 9%). 5% прохідний бар'єр також формально долають "Сила і честь", Радикальна партія і "Українська стратегія Гройсмана". Формально трохи менше прохідного бар'єру мають, але наближені до нього "Розумна політика", "Наші" і "Партія Шарія". Інші партії мають нижчу підтримку.
Порівняно з груднем 2020 року рейтинг таких партій "Європейська солідарність", "Слуга народу", "Батьківщина", "Сила і честь", "Українська стратегія Гройсмана" статистично значущо не змінився. Водночас рейтинг ОПЗЖ за рік із 17,4% впав до 9%. Також за рік знизилася підтримка партій "Голос" (з 3,5% до 1,7%) і "За майбутнє" (з 3,2% до 1,3%). Формально зросла підтримка лише Радикальної партії – з 3,2% до 5,2%.
В рейтингу кандидатів на виборах президента у першому турі, за даними опитування, найбільшу підтримку має В. Зеленський (за якого проголосували б 20,2% серед усіх респондентів і 27,1% серед тих, хто визначився з вибором. На другому місці – П. Порошенко з показниками 14,7% серед усіх респондентів і 19,7% серед тих, хто визначився з вибором. До трійки лідерів входить і Ю. Тимошенко (відповідно, 8,4% і 11,3%).
Далі йдуть І. Смешко (5,8% і 7,7%), Ю. Бойко (4,9% і 6,6%), Є. Мураєв (4,8% і 6,5%), Д. Разумков (4,7% і 6,3%), В. Гройсман (3,8% і 5,1%), О. Ляшко (3,6% і 4,8%). Інші кандидати мають нижчу підтримку.
Порівняно з груднем 2020 р. рейтинг таких кандидатів, як В. Зеленський, П. Порошенко, Ю. Тимошенко, І. Смешко статистично значущо не змінився. Щодо лідера ОПЗЖ Ю. Бойка – його рейтинг серед тих, хто визначився, знизився за рік із 13,7% до 6,6%. Позитивну динаміку має О. Ляшко – з 2,9% до 4,8%.
Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.
Рейтинг партій на виборах до Верховної Ради України
4-8 грудня2020 | 1-7 червня2021 | 3-11 грудня2021 | Різниця грудень 2021 проти грудня 2020 | |||||
% серед усіх | % серед тих, хто визначився | % серед усіх | % серед тих, хто визначився | % серед усіх | % серед тих, хто визначився | % серед усіх | % серед тих, хто визначився | |
«Європейська солідарність» (Порошенко) | 11,9 | 16,9 | 12,9 | 18,5 | 13,7 | 19,8 | +1,8 | +2,9 |
«Слуга народу» (Шуляк) | 13,4 | 19,0 | 14,2 | 20,3 | 12,7 | 18,4 | -0,7 | -0,6 |
«Батьківщина» (Тимошенко) | 7,1 | 10,1 | 8,4 | 12,0 | 6,2 | 9,1 | -0,9 | -1,0 |
«Опозиційна платформа – За життя» (Бойко, Медведчук, Рабінович) | 12,2 | 17,4 | 8,3 | 11,9 | 6,2* | 9,0* | -6,0 | -8,4 |
«Сила і Честь» (Смешко) | 4,0 | 5,6 | 5,1 | 7,2 | 4,8 | 7,0 | +0,8 | +1,4 |
Радикальна партія (Ляшко) | 2,3 | 3,2 | 2,9 | 4,2 | 3,6* | 5,2* | +1,3 | +2,0 |
«Українська стратегія Гройсмана» | 2,7 | 3,8 | 3,0 | 4,2 | 3,5 | 5,1 | +0,8 | +1,3 |
«Розумна політика» (Разумков) | --- | --- | --- | --- | 3,3 | 4,8 | --- | --- |
«Наші» (Мураєв) | --- | --- | --- | --- | 3,1 | 4,4 | --- | --- |
«Партія Шарія» | 2,3 | 3,3 | 2,4 | 3,4 | 2,8 | 4,0 | +0,5 | +0,7 |
«Свобода» (Тягнибок) | 2,1 | 2,9 | 1,2 | 1,8 | 2,2 | 3,3 | +0,1 | +0,4 |
«УДАР» (Кличко) | 1,2 | 1,8 | 1,5 | 2,1 | 1,8 | 2,6 | +0,6 | +0,8 |
«Голос» (Рудик) | 2,4 | 3,5 | 1,5 | 2,1 | 1,2* | 1,7* | -1,2 | -1,8 |
«Самопоміч» (Садовий) | 1,3 | 1,9 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | -0,3 | -0,4 |
«За Майбутнє» (Палиця) | 2,3 | 3,2 | 0,5 | 0,8 | 0,9* | 1,3* | -1,4 | -1,9 |
«Національний корпус» (Білецький) | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 0,6 | 0,9 | +0,3 | +0,5 |
«ПроПозиція» (Філатов) | 0,7 | 1,0 | 0,8 | 1,1 | 0,4 | 0,5 | -0,3 | -0,5 |
«Україна – наш дім» (Колесніков) | --- | --- | --- | --- | 0,1 | 0,2 | --- | --- |
«Опозиційний блок» | 1,2 | 1,7 | 3,0 | 4,2 | --- | --- | --- | --- |
«Громадянська позиція» | 2,3 | 3,2 | 2,4 | 3,5 | --- | --- | --- | --- |
Інша партія | 0,9 | 1,2 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | --- | --- |
НЕ ПІШОВ(ЛА) БИ НА ВИБОРИ (НЕ ЗАЧИТУВАТИ) | 20,0 | --- | 16,2 | --- | 16,0* | --- | -4,0 | --- |
ЗІПСУВАВ(ЛА) БИ БЮЛЕТЕНЬ / ВИКРЕСЛИВ(ЛА) БИ ВСІ ПАРТІЇ (НЕ ЗАЧИТУВАТИ) | 1,4 | --- | 2,3 | --- | 2,0 | --- | 0,6 | --- |
ВАЖКО СКАЗАТИ, ЩЕ НЕ ВИРІШИВ(ЛА) (НЕ ЗАЧИТУВАТИ) | 7,4 | --- | 10,8 | --- | 12,5* | --- | 5,1 | --- |
ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДІ (НЕ ЗАЧИТУВАТИ) | 0,8 | --- | 0,6 | --- | 0,5 | --- | -0,3 | --- |
За яку партію Ви б проголосували, якби вибори до Верховної Ради проводилися наступної неділі?
15-18 жовтня | 26-29 листопада | |||
100% у стовпчику | % серед усіх (n=1200, похибка 3.2%) | % серед тих,хто визначився (n=1060, похибка 3.4%) | % серед усіх (n=1203, похибка 3.2%) | % серед тих,хто визначився (n=1060, похибка 3.4%) |
Партія «Європейська солідарність» (П. Порошенко) | 13.9 | 15.7 | 14.8 | 17.1 |
Партія «Слуга народу» (О. Шуляк) | 13.7 | 15.5 | 13.0 | 15.0 |
Партія «Батьківщина» (Ю.Тимошенко) | 12.0 | 13.6 | 11.5 | 13.3 |
Партія «Розумна політика» (Д, Разумков) | --- | --- | 8.6 | 9.9 |
Партія «Опозиційна платформа – За життя» (Ю.Бойко) | 11.5 | 13.0 | 8.0 | 9.2 |
Партія «Сила і честь» (І.Смешко) | 7.6 | 8.6 | 5.8 | 6.7 |
Партія «Українська стратегія Гройсмана» (В.Гройсман) | 4.9 | 5.6 | 5.0 | 5.7 |
Радикальна партія Олега Ляшка (О.Ляшко) | 4.9 | 5.6 | 4.7 | 5.4 |
Партія «Наші» (Є.Мураєв) | 5.0 | 5.7 | 4.6 | 5.3 |
Партія «УДАР» (В. Кличко) | 2.1 | 2.4 | 3.9 | 4.5 |
Партія «Свобода» (О.Тягнибок) | 3.9 | 4.4 | 2.4 | 2.8 |
Партія Шарія (О. Бондаренко) | 3.1 | 3.6 | 2.4 | 2.7 |
Партія «Голос» (К.Рудик) | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 |
Партія «Україна – наш дім» (Б.Колесніков) | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 0.2 |
IНША ПАРТІЯ (НЕ ЗАЧИТУВАТИ) | 3.3 | 3.7 | 0.2 | 0.3 |
ВВ/ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДІ/ НЕ ЗНАЮ (НЕ ЗАЧИТУВАТИ) | 4.1 | --- | 5.1 | --- |
ЗА ЖОДНУ ПАРТІЮ (НЕ ЗАЧИТУВАТИ) | 6.7 | --- | 7.5 | --- |
НЕ БУДУ ГОЛОСУВАТИ (НЕ ЗАЧИТУВАТИ) | 0.9 | --- | 0.8 | --- |
Хто є реальною опозицією до влади
Серед чотирьох парламентських партій найбільше респондентів головною опозицією до влади називали «ЄС» (28,6%) і «ОПЗЖ» (23,2%). Ще 17,8% назвали «Батьківщину». Партію «Голос» назвали 4,4%.
Діаграма 1
Кого Ви вважаєте головною і реальною опозицією до нинішньої влади?
Російський диктатор Володимир Путін, атакувавши Україну ракетою Орешник, намагався продемонструвати силу, але в підсумку не зміг приховати відчаю. Таку думку висловив військовий оглядач Bild Юліан Рьопке, коментуючи російський удар по Україні міжконтин...
Зранку у суботу, 23 листопада, польські фермери почали страйк перед пунктом пропуску "Медика – Шегині", передають Патріоти України. За словами співорганізатора блокади, яка розпочалася зранку 23 листопада, фермери протестують з двох причин. . Перша, як...