За підсумками п'ятниці, 6 серпня, коли на Олімпійських іграх у Токіо були розіграні 25 комплектів нагород, Україна здобула ще одну медаль — «бронзу» завоював капітан збірної України з карате Станіслав Горуна, зазначають Патріоти України.
За 14 днів змагань у столиці Японії медалі Олімпіади вже завоювали представники 89 країн. Збірна України, у якої поки лише одне «золото», опустилася з 36-го місця на 40-е. За загальною же кількістю медалей наші співвітчизники як і раніше на 16-му місці.
Трійку лідерів (за кількістю «золота») в медальному заліку Токіо-2020 року, як і напередодні, складають Китай — 79 нагород (36 золотих, 26 срібних та 17 бронзових), США — 98 (31+36+31) та Японія — 51 (24+11+16).
Олімпійські ігри. Медальний залік
№ | Країна | Золото | Срібло | Бронза | Загалом |
1 | Китай | 36 | 26 | 17 | 79 |
2 | США | 31 | 36 | 31 | 98 |
3 | Японія | 24 | 11 | 16 | 51 |
4 | Великобританія | 18 | 20 | 20 | 58 |
5 | Олімпійський комітет Росії | 17 | 23 | 22 | 62 |
6 | Австралія | 17 | 6 | 21 | 44 |
7 | Італія | 10 | 10 | 18 | 38 |
8 | Німеччина | 9 | 11 | 16 | 36 |
9 | Нідерланди | 9 | 10 | 12 | 31 |
10 | Франція | 7 | 11 | 9 | 27 |
11 | Нова Зеландія | 7 | 6 | 6 | 19 |
12 | Канада | 6 | 6 | 10 | 22 |
13 | Південна Корея | 6 | 4 | 9 | 19 |
14 | Куба | 6 | 3 | 4 | 13 |
15 | Угорщина | 5 | 7 | 5 | 17 |
16 | Бразилія | 4 | 4 | 8 | 16 |
17 | Польща | 4 | 4 | 4 | 12 |
18 | Чехія | 4 | 3 | 2 | 9 |
19 | Ямайка | 4 | 1 | 3 | 8 |
20 | Іспанія | 3 | 5 | 5 | 13 |
21 | Швейцарія | 3 | 4 | 6 | 13 |
22 | Хорватія | 3 | 3 | 2 | 8 |
23 | Бельгія | 3 | 1 | 1 | 5 |
Словенія | 3 | 1 | 1 | 5 | |
25 | Швеція | 2 | 6 | 0 | 8 |
26 | Грузія | 2 | 5 | 1 | 8 |
27 | Китайський Тайбей | 2 | 4 | 6 | 12 |
28 | Данія | 2 | 3 | 4 | 9 |
29 | Іран | 2 | 2 | 2 | 6 |
Кенія | 2 | 2 | 2 | 6 | |
31 | Норвегія | 2 | 2 | 1 | 5 |
32 | Сербія | 2 | 1 | 4 | 7 |
33 | Уганда | 2 | 1 | 1 | 4 |
34 | Еквадор | 2 | 1 | 0 | 3 |
35 | Узбекистан | 2 | 0 | 2 | 4 |
36 | Греція | 2 | 0 | 1 | 3 |
37 | Багамські острови | 2 | 0 | 0 | 2 |
Косово | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Катар | 2 | 0 | 0 | 2 | |
40 | Україна | 1 | 3 | 10 | 14 |
41 | Румунія | 1 | 3 | 0 | 4 |
Венесуела | 1 | 3 | 0 | 4 | |
43 | Білорусь | 1 | 2 | 2 | 5 |
Гонконг | 1 | 2 | 2 | 5 | |
45 | ПАР | 1 | 2 | 0 | 3 |
Словаччина | 1 | 2 | 0 | 3 | |
47 | Туреччина | 1 | 1 | 8 | 10 |
48 | Австрія | 1 | 1 | 5 | 7 |
49 | Індонезія | 1 | 1 | 3 | 5 |
50 | Болгарія | 1 | 1 | 2 | 4 |
Португалія | 1 | 1 | 2 | 4 | |
52 | Ефіопія | 1 | 1 | 1 | 3 |
Філіппіни | 1 | 1 | 1 | 3 | |
54 | Туніс | 1 | 1 | 0 | 2 |
55 | Ірландія | 1 | 0 | 2 | 3 |
Ізраїль | 1 | 0 | 2 | 3 | |
57 | Естонія | 1 | 0 | 1 | 2 |
Фіджі | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Латвія | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Таїланд | 1 | 0 | 1 | 2 | |
61 | Бермудські острови | 1 | 0 | 0 | 1 |
Марокко | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Пуерто-Ріко | 1 | 0 | 0 | 1 | |
64 | Колумбія | 0 | 4 | 1 | 5 |
65 | Домініканська республіка | 0 | 3 | 1 | 4 |
66 | Індія | 0 | 2 | 3 | 5 |
67 | Вірменія | 0 | 2 | 2 | 4 |
68 | Киргизстан | 0 | 2 | 1 | 3 |
69 | Азербайджан | 0 | 1 | 3 | 4 |
Монголія | 0 | 1 | 3 | 4 | |
71 | Сан-Марино | 0 | 1 | 2 | 3 |
72 | Аргентина | 0 | 1 | 1 | 2 |
Йорданія | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Нігерія | 0 | 1 | 1 | 2 | |
75 | Литва | 0 | 1 | 0 | 1 |
Північна Македонія | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Намібія | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Туркменістан | 0 | 1 | 0 | 1 | |
79 | Казахстан | 0 | 0 | 7 | 7 |
80 | Єгипет | 0 | 0 | 4 | 4 |
Мексика | 0 | 0 | 4 | 4 | |
72 | Фінляндія | 0 | 0 | 2 | 2 |
83 | Буркіна-Фасо | 0 | 0 | 1 | 1 |
Кот-д'Івуар | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Гана | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Гренада | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Кувейт | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Малайзія | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Сирія | 0 | 0 | 1 | 1 |
Нагадаємо, що в суботу, 6 серпня, своїх володарів знайдуть 34 комплекти нагород Олімпійських ігор.
У той час, як у частини пенсіонерів виплати з 1 вересня зростуть, аналіз декларацій показав, що частина українських прокурорів отримує пенсії, які щороку перевищують мільйон гривень, передають Патріоти України. Як повідомляє OBOZ.ua, пенсійні виплати п...
Всупереч вимогам пенсійоного законодавства, частина українців можуть розраховувати на збільшення своїх пенсійних виплат після досягнення 65-річного віку, передають Патріоти України. Йдеться про гарантований мінімальний розмір пенсії, який не може бути ...