Ось список продуктів, які містять найбільше білка — як тваринного, так і рослинного походження. Вони підходять для нарощування м’язів, схуднення або просто здорового харчування, передають Патріоти України.
| Продукт | Кількість білка (на 100 г) |
|---|---|
| Куряча грудка (варена) | ~31 г |
| Яловичина (нежирна) | ~26 г |
| Індичка | ~29 г |
| Тунець (консервований) | ~25–28 г |
| Яйце (1 шт.) | ~6–7 г |
| Твердий сир (пармезан) | ~35–38 г |
| Молоко (2,5%) | ~3,2 г |
| Грецький йогурт (натурал.) | ~10 г / 100 г |
| Продукт | Кількість білка (на 100 г) |
|---|---|
| Сочевиця (варена) | ~9 г |
| Квасоля (варена) | ~8 г |
| Нут (варений) | ~8,5 г |
| То́фу (твердий) | ~10–15 г |
| Темпе (фермент. соя) | ~19 г |
| Горіхи (арахіс) | ~25–26 г (але і багато жиру) |
| Насіння гарбуза | ~30 г |
| Овес (сухий) | ~13 г |
| Продукт | Білок (на порцію ~30 г) |
|---|---|
| Сироватковий протеїн | ~20–25 г |
| Казеїновий протеїн | ~22–24 г |
| Соєвий протеїн | ~20–23 г |
Хочеш — можу скласти добовий білковий раціон під твої цілі (набір маси, схуднення або підтримка форми).
Домашні котлети здаються простою стравою, однак навіть кілька звичних добавок можуть суттєво змінити консистенцію фаршу. Якщо їх покласти надто багато, котлети можуть стати рідкими, погано тримати форму або втратити насичений м’ясний смак, передають Па...
У сучасному ритмі життя з його постійними дедлайнами та новинним стресом наш організм увечері часто перебуває у стані підвищеного збудження. Через це багатьом важко заснути, а сам сон стає поверхневим та неспокійним. Одним із найпростіших та найефектив...