Станом на ранок 17 липня в Україні зафіксовано 57 264 людей з COVID-19. Таким чином за добу виявлено 809 нових випадків, передають Патріоти України.
Померли 1 456 осіб (+11 летальних випадків підтверджено на добу). Одужали - 29 769 (+838). Хворіють: 26 039 чоловік.
Кількість інфікований по областям:
1. Львівська область - 7754 осіб інфіковані за весь час (+132 нових лабораторно підтверджених випадки за добу).
2. Київ - 6689 (+76).
3. Чернівецька область - 5262 (+30).
4. Рівненська область - 4940 (+88).
5. Закарпатська область - 4229 (+63).
6. Івано-Франківська область - 3309 (+67).
7. Волинська область - 3188 (41).
8. Київська область - 3184 (+40).
9. Харківська область - 2909 (+64).
10. Одеська область - 2435 (60).
11. Тернопільська область - 2358 (+21).
12. Вінницька область - 2253 (32).
13. Житомирська область - 1580 (11).
14. Дніпропетровська область - 1174 (11).
15. Хмельницька область - 942 (+12).
16. Черкаська область - 800 (+17).
17. Донецька область - 781 (+5).
18. Кіровоградська область - 677 (2).
19. Запорізька область - 658 (+16).
20. Чернігівська область - 632 (4).
21. Миколаївська область - 504 (6).
22. Сумська область - 352 (4).
23. Полтавська область - 347 (4).
24. Херсонська область - 207 (1).
25. Луганська область - 100 (2).
Статистика на окупованих Росією територіях недоступна.
З 1 березня проіндексують пенсії практично для всіх українців на заслуженому відпочинку. У проекті бюджету ПФУ передбачено індексацію на рівні 10%, при цьому за останніми підрахунками експертів вона може становити понад 11%. Про це йдеться у матеріалі ...
Українці, які отримують субсидію на оплату послуг ЖКГ, також можуть оформити допомогу на придбання твердого палива, зокрема, дров. Однак лише за певних умов – наприклад, якщо для обігріву житла використовується саме таке паливо. Тобто, за відсутності ц...