Менеджер Антикорупційної групи "Реанімаційного пакету реформ" Олександр Лємєнов навів список найбільших доходів, готівкових коштів та боргів депутатів Верховної Ради. Він описав їх у своєму блозі на Українській правді, зазначають Патріоти України.
Найбільші доходи:
1. Хомутиннік Віталій Юрійович – 175 823 407 грн
2. Котвіцький Ігор Олександрович – 122 387 647 грн
3. Новинський Вадим Владиславович – 115 401 739 грн
4. Бобов Геннадій Борисович – 102 545 538 грн
5. Фельдман Олександр Борисович – 68 713 871 грн
6. Чижмарь Юрій Васильович – 52 302 157 грн
7. Негой Федір Федорович – 44 904 511 грн
8. Савченко Олексій Юрійович – 41 790 431 грн
9. Донець Тетяна Анатоліївна – 40 430 376 грн
10. Загорій Гліб Володимирович – 39 705 977 грн
Готівкові кошти:
1. Котвіцький Ігор Олександрович – 1 919 695 174 грн
2. Савченко Олексій Юрійович – 616 193 059 грн
3. Хомутиннік Віталій Юрійович – 493 654 126 грн
4. Дубневич Богдан Васильович – 442 843 539 грн
5. Дерев'янко Юрій Богданович – 418 015 697 грн
6. Константіновський Вячеслав Леонідович – 418 015 697 грн
7. Дубневич Ярослав Васильович – 323 434 493 грн
8. Супруненко Олександр Іванович – 305 589 372 грн
9. Шуфрич Нестор Іванович – 239 492 298 грн
10. Бобов Геннадій Борисович – 209 994 000 грн
Фінансові зобов'язання:
1. Котвіцький Ігор Олександрович – 2 794 177 179 грн
2. Кононенко Ігор Віталійович – 498 598 960 грн
3. Вінник Іван Юлійович – 335 432 306 грн
4. Новинський Вадим Владиславович – 154 969 283 грн
5. Фельдман Олександр Борисович – 137 629 898 грн
6. Константіновський Вячеслав Леонідович – 127 900 000 грн
7. Льовочкіна Юлія Володимирівна – 120 877 753 грн
8. Лаврик Олег Васильович – 62 838 189 грн
9. Донець Тетяна Анатоліївна – 53 866 597 грн
10. Сабашук Петро Павлович – 26 507 917 грн
"Як бачимо, досить показові фінансові результати мають народні обранці. Більшість з них володіють значними статками – нерухомість, корпоративні права, готівка, а також бенефіціарний вплив на вітчизняні та іноземні юридичні особи.
Тепер черга за Національним агентством з питань запобігання корупції та Національним антикорупційним бюро України, що мають перевірити законність джерел походження фантастичних сум, які були вказані парламентарями, – підсумував Лємєнов.
Мер міста Дніпрорудне Запорізької області Євгеній Матвєєв загинув унаслідок російських катувань. Його тіло вже повернули в Україну. Про це вранці в середу, 4 грудня, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, передають...
Росія відправила на фронт у Курську область генерала. Приводом стало те, що військові КНДР скаржаться, що не доїдають, передають Патріоти України з посиланням на Головне управління розвідки. За даними розвідки, серед військовослужбовців армії КНДР, роз...